
- Dây dẫn:dây dẫn đồng
-
Cách nhiệt:Cách điện liên kết ngang không chứa halogen
-
phụ:bộ đồ giường HFFR
-
Vỏ bọc:vỏ bọc HFFR
-
Điện áp định mức Uo/U :0.6/1 kV
-
Điện áp thử nghiệm:4 (AC) kV
-
Phạm vi nhiệt độ:-40 lên tới 90 độ
-
Tiêu chuẩn:VDE 0276-604 5G
Ứng dụng
Cáp N2XH được chế tạo với lớp cách điện liên kết ngang không chứa halogen và lớp lót và áo khoác HFFR, được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu việc giải phóng khí và khói độc hại trong trường hợp hỏa hoạn, khiến chúng trở thành lựa chọn an toàn để lắp đặt trong môi trường nhạy cảm.
Cáp phù hợp cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời, đặc biệt ở những khu vực có quy định an toàn cháy nổ nghiêm ngặt, như các tòa nhà công cộng, bệnh viện, trường học, nhà máy công nghiệp và công trình ngầm. Điện áp định mức 0,6/1 kV khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc phân phối điện trung áp, mạch điều khiển và hệ thống chiếu sáng trong các cơ sở thương mại và công nghiệp.

Tính năng

Cáp N2XH có dây dẫn bằng đồng, đảm bảo độ dẫn điện tuyệt vời và khiến chúng phù hợp để phân phối điện trong môi trường công nghiệp và thương mại. Lớp cách nhiệt được làm bằng vật liệu liên kết ngang không chứa halogen, giúp tăng độ an toàn và bảo vệ môi trường trong trường hợp hỏa hoạn mà không tạo ra khí độc.
Lớp đệm bao gồm một lớp thảm HFFR (Chất chống cháy không chứa halogen), giúp tăng cường độ bền cơ học và khả năng chống cháy của cáp. Lớp thảm này đảm bảo cáp vẫn còn nguyên vẹn ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Lớp vỏ ngoài cũng được làm bằng vật liệu HFFR, giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống mài mòn, hóa chất và các yếu tố môi trường khác trong khi vẫn duy trì tính chất không chứa halogen của cáp.
Chứng nhận
Sản phẩm của chúng tôi đã thông qua UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB và các chứng nhận khác. Công ty chúng tôi có các chứng nhận tương ứng cho từng khu vực. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu ngoại thương, xuất khẩu tới hơn 90 quốc gia trên thế giới và thông thạo các thông số, tiêu chuẩn dây và cáp của nhiều quốc gia.

Bưu kiện

Dây chuyền sản xuất

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. được thành lập vào năm 1995, là nhà sản xuất dây và cáp chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi có thiết bị sản xuất và công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị kiểm tra hoàn chỉnh và sức mạnh công nghệ sản phẩm mạnh mẽ. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và nhận được sự ủng hộ của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, công ty chúng tôi đã phát triển nhanh chóng và giành được vinh dự cũng như thị phần cao ở thị trường nước ngoài. Công ty đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ls09001, chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, chuyên môn hóa quốc gia và chứng nhận doanh nghiệp mới đặc biệt.
khách hàng
Là nhà sản xuất dây và cáp có hơn 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu, chúng tôi đã cung cấp dây và cáp cho hơn 90+ quốc gia trên thế giới. Chúng tôi phục vụ khách hàng toàn cầu và quen thuộc với các tiêu chuẩn dây và cáp của nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi có các đại lý và kỹ sư điện ở nhiều khu vực để đảm bảo sự hỗ trợ và kiến thức chuyên môn tại địa phương.

Cộng sự

Câu hỏi thường gặp
Hỏi: N2XH là gì?
Hỏi: Sự khác biệt giữa N2XH và NYY J là gì?
Lớp cách điện của cáp NYY-J là PVC (polyvinyl clorua) và vỏ bọc là PVC. Phù hợp hơn cho các ứng dụng chung, ít nhạy cảm hơn, tập trung vào độ bền cơ học và hiệu quả chi phí, nhưng khả năng chống cháy có thể không quan trọng bằng.
Chú phổ biến: cáp n2xh, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy cáp n2xh Trung Quốc

| Số lõi và mặt cắt ngang | Hình dạng dây dẫn | Đường kính (chiều cao) của dây dẫn | Độ dày - cách nhiệt danh nghĩa | Độ dày - vỏ bọc danh nghĩa | Đường kính thông tin | Thông tin về cân nặng | Bán kính uốn tối thiểu | Tối đa. lực kéo cho phép |
| mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | N | |
| 1*1.5 | NỐT RÊ | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 5.2 | 40 | 78 | 75 |
| 1*2.5 | NỐT RÊ | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 5.6 | 53 | 84 | 125 |
| 1*4 | NỐT RÊ | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 68 | 91 | 200 |
| 1*6 | NỐT RÊ | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 89 | 98 | 300 |
| 1*10 | NỐT RÊ | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 7.3 | 129 | 110 | 500 |
| 1*16 | NỐT RÊ | 4.4 | 0.7 | 1.2 | 9 | 206 | 131 | 800 |
| 1*16 | RMV | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 9 | 209 | 135 | 800 |
| 1*25 | RMV | 5.9 | 0.9 | 1.2 | 11 | 311 | 159 | 1250 |
| 1*35 | RMV | 7.0 | 0.9 | 1.2 | 12 | 408 | 176 | 1750 |
| 1*50 | RMV | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 13 | 534 | 197 | 2500 |
| 1*70 | RMV | 10.0 | 1.1 | 1.2 | 15 | 743 | 227 | 3500 |
| 1*95 | RMV | 11.7 | 1.1 | 1.3 | 17 | 1002 | 255 | 4750 |
| 1*120 | RMV | 13.2 | 1.2 | 1.3 | 19 | 1243 | 281 | 6000 |
| 1*150 | RMV | 14.6 | 1.4 | 1.3 | 21 | 1509 | 309 | 7500 |
| 1*185 | RMV | 16.4 | 1.6 | 1.4 | 23 | 1882 | 345 | 9250 |
| 1*240 | RMV | 18.6 | 1.7 | 1.4 | 25 | 2422 | 381 | 12000 |
| 1*300 | RMV | 21.1 | 1.8 | 1.5 | 28 | 3015 | 425 | 15000 |
| 1*400 | RMV | 24.2 | 2.0 | 1.5 | 32 | 3820 | 477 | 20000 |
| 1*500 | RMV | 27.3 | 2.2 | 1.6 | 36 | 4866 | 533 | 25000 |
| 2*1.5 | NỐT RÊ | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 9.5 | 126 | 114 | 150 |
| 2*2.5 | NỐT RÊ | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 10.2 | 156 | 123 | 250 |
| 2*4 | NỐT RÊ | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 11.2 | 200 | 134 | 400 |
| 2*6 | NỐT RÊ | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 12.2 | 253 | 146 | 600 |
| 2*10 | NỐT RÊ | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 13.8 | 355 | 165 | 1000 |
| 3*1.5 | NỐT RÊ | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 9.9 | 148 | 119 | 225 |
| 3*2.5 | NỐT RÊ | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 10.7 | 187 | 129 | 375 |
| 3*4 | NỐT RÊ | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 11.7 | 244 | 141 | 600 |
| 3*6 | NỐT RÊ | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 12.8 | 315 | 153 | 900 |
| 3*10 | NỐT RÊ | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 14.5 | 459 | 174 | 1500 |
| 3*16 | NỐT RÊ | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 16 | 661 | 197 | 2400 |
| 3*25 | RMV | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 21 | 1056 | 252 | 3750 |
| 3*35 | RMV | 7.0 | 0.9 | 1.4 | 24 | 1399 | 282 | 5250 |
| 3*50 | SM | 6.8 | 1.0 | 1.4 | 24 | 1656 | 292 | 7500 |
| 3*70 | SM | 8.2 | 1.1 | 1.5 | 28 | 2291 | 335 | 10500 |
| 3*95 | SM | 9.6 | 1.1 | 1.6 | 31 | 3058 | 373 | 14250 |
| 3*120 | SM | 10.8 | 1.2 | 1.7 | 35 | 3839 | 418 | 18000 |
| 3*150 | SM | 12.2 | 1.4 | 1.7 | 39 | 4696 | 463 | 22500 |
| 3*185 | SM | 13.6 | 1.6 | 1.8 | 43 | 5856 | 517 | 27750 |
| 3*240 | SM | 15.6 | 1.7 | 1.9 | 48 | 7546 | 577 | 36000 |
| 3*25+16 | RMV/RE | 5.9/4.4 | 0.9/0.7 | 1.4 | 22 | 1233 | 263 | 4550 |
| 3*35+16 | SM/RE | 6.3/4.4 | 0.9/0.7 | 1.4 | 23 | 1472 | 277 | 6050 |
| 3*50+25 | SM/RMV | 7.3/5.9 | 1.0/0.9 | 1.5 | 26 | 1994 | 317 | 8750 |
| 3*70+35 | SM | 8.8/7.6 | 1.1/0.9 | 1.5 | 30 | 2682 | 362 | 12250 |
| 3*95+50 | SM | 10.5/9.2 | 1.1/1.0 | 1.6 | 34 | 3591 | 412 | 16750 |
| 3*120+70 | SM | 11.6/10.9 | 1.2/1.1 | 1.7 | 38 | 4569 | 454 | 21500 |
| 3*150+70 | SM | 13.2/10.9 | 1.4/1.1 | 1.8 | 43 | 5463 | 510 | 26000 |
| 3*185+95 | SM | 14.6/12.9 | 1.6/1.1 | 1.9 | 47 | 6875 | 565 | 32500 |
| 3*240+120 | SM | 16.9/14.3 | 1.7/1.1 | 2.0 | 53 | 8823 | 636 | 42000 |
| 4*1.5 | NỐT RÊ | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 171 | 127 | 300 |
| 4*2.5 | NỐT RÊ | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 11.6 | 222 | 139 | 500 |
| 4*4 | NỐT RÊ | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 12.7 | 293 | 153 | 800 |
| 4*6 | NỐT RÊ | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 13.9 | 383 | 166 | 1200 |
| 4*10 | NỐT RÊ | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 16.0 | 567 | 192 | 2000 |
| 4*16 | NỐT RÊ | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 18 | 835 | 215 | 3200 |
| 4*35 | SM | 6.3 | 0.9 | 1.4 | 23 | 1630 | 277 | 7000 |
| 4*50 | SM | 7.3 | 1.0 | 1.5 | 26 | 2163 | 317 | 10000 |
| 4*70 | SM | 9.0 | 1.1 | 1.6 | 31 | 3010 | 371 | 14000 |
| 4*95 | SM | 10.6 | 1.1 | 1.7 | 35 | 4041 | 416 | 19000 |
| 4*120 | SM | 11.8 | 1.2 | 1.7 | 38 | 5040 | 458 | 24000 |
| 4*150 | SM | 13.4 | 1.4 | 1.8 | 43 | 6196 | 515 | 30000 |
| 4*185 | SM | 15.1 | 1.6 | 1.9 | 48 | 7729 | 580 | 37000 |
| 4*240 | SM | 17.4 | 1.7 | 2.0 | 54 | 9974 | 649 | 48000 |
| 5*1.5 | NỐT RÊ | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 11.6 | 200 | 139 | 375 |
| 5*2.5 | NỐT RÊ | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 12.4 | 258 | 149 | 625 |
| 5*4 | NỐT RÊ | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 13.7 | 347 | 164 | 1000 |
| 5*6 | NỐT RÊ | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 15.0 | 463 | 180 | 1500 |
| 5*10 | NỐT RÊ | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 17.4 | 694 | 208 | 2500 |
| 5*16 | NỐT RÊ | 4.4 | 0.7 | 1.3 | 20 | 1049 | 235 | 4000 |
| 5*25 | RMV | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 25 | 1681 | 305 | 6250 |
| 5*35 | RMV | 7.0 | 0.9 | 1.5 | 29 | 2241 | 343 | 8750 |
| 5*50 | RMV | 8.2 | 1.0 | 1.6 | 33 | 3003 | 396 | 12500 |
| 5*50 | SM | 7.9 | 1.0 | 1.6 | 31 | 2742 | 367 | 12500 |
| 5*70 | RMV | 10.0 | 1.1 | 1.6 | 38 | 4191 | 461 | 17500 |
| 5*70 | SM | 9.7 | 1.1 | 1.6 | 36 | 3801 | 427 | 17500 |
| 5*95 | RMV | 11.7 | 1.1 | 1.7 | 43 | 5614 | 518 | 23750 |
| 5*95 | SM | 11.0 | 1.1 | 1.7 | 39 | 5059 | 469 | 23750 |
| 5*120 | RMV | 13.2 | 1.2 | 1.8 | 48 | 7063 | 581 | 30000 |
| 5*120 | SM | 12.6 | 1.2 | 1.8 | 44 | 6359 | 530 | 30000 |
RE - Lớp dây dẫn 1 - đặc tròn;
RMV - Loại dây dẫn 2 - bện tròn;
SM - Lớp dây dẫn 2 -dạng hình khu vực
Lực được phân bố trên tất cả các dây dẫn cáp;
Lực tác dụng lên đầu kéo hoặc kẹp dây dẫn





























