
- Dây dẫn: Dây dẫn đồng được vẽ mềm hoặc bị mắc kẹt
- Cách nhiệt: polyvinyl clorua (PVC) không có chì
- Điện áp: 600 volt
- Thông số kỹ thuật tham khảo:
PNS 35-1: 2004
UL 83
PEC
NEC
- Nhiệt độ: Không vượt quá 60 độ ở vị trí khô hoặc ướt
Ứng dụng
Tiêu chuẩn của Philippines TW WIRE 12 AWG được sử dụng trong ống dẫn hoặc các dây điện được công nhận khác cho nhiều ứng dụng trong các tòa nhà dân cư, công nghiệp và thương mại. Cấu trúc gồ ghề của dây làm cho nó lý tưởng cho việc nối đất đa năng trong các mạch điện và phân phối, đảm bảo nối đất thích hợp để tăng cường an toàn và bảo vệ chống lại các mối nguy điện. Nó có thể được sử dụng trong các khu vực giao thông và chuyên dụng cao đòi hỏi một giải pháp hệ thống dây bền và hiệu quả.

Tính năng

Tiêu chuẩn Philippines Two Wire 12AWG là một dây dẫn đồng duy nhất, đảm bảo tính dẫn điện và tính linh hoạt tuyệt vời để dễ dàng lắp đặt trong môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp. Các dây dẫn được cách nhiệt với PVC độ ẩm và chất chống cháy để tăng cường bảo vệ chống lại các yếu tố môi trường như tiếp xúc với nước và rủi ro hỏa hoạn, khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong cả môi trường trong nhà và ngoài trời. Có sẵn trong nhiều màu sắc cho một cài đặt hệ thống dây điện rõ ràng, có tổ chức.
Chứng nhận
Tiêu chuẩn Philippines Two Dây 12 AWG được chứng nhận và bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận này, dây cung cấp hiệu suất tối ưu trong khi đảm bảo cài đặt đáp ứng các yêu cầu về pháp lý và an toàn cần thiết, khiến nó phải có cho những người tìm kiếm.

Bưu kiện

Dây chuyền sản xuất

Nhà sản xuất dây lớn hơn đã trở thành một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp trong hơn 20 năm. Việc sử dụng các cơ sở sản xuất tự động hiện đại cho phép chúng tôi liên tục thiết kế dây và cáp có chất lượng chính xác và không khoan nhượng cao nhất. Chúng tôi là đối tác trung thành của bạn cho các giải pháp dây và cáp chất lượng.
khách hàng

Cộng sự

Câu hỏi thường gặp
Q: Loại điện dân cư sử dụng loại dây nào?
Q: Tay cầm 12 máy đo điện có thể làm được bao nhiêu điện?
Hot Tags: Tiêu chuẩn Philippines Two Wire 12AWG, Tiêu chuẩn Trung Quốc TW WIRE 12AWG Các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy

Dây dẫn chống ẩm nhiệt nhiệt tự do (TW), 600 volt, 6o độ
| Kích thước của dây dẫn | Không. & Đường kính danh nghĩa của dây | Độ dày tường | Đường kính tổng thể gần đúng | Điện trở cách nhiệt tối thiểu | *Tính khí | Trọng lượng danh nghĩa cáp | |
| Mm | Awg gần đúng | Mm | Mm | Mm | M-ohm-km | Kg/km | |
| Chất rắn | |||||||
| 1.6mm | 14 | 0.8 | 3.20 | 50 | 25 | 26.63 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 50 | 30 | 38.13 | |
| 2,6mm | 10 | 0.8 | 4.20 | 50 | 40 | 59.59 | |
| 3,2mm | 8 | 1.2 | 5.60 | 50 | 55 | 95.54 | |
| Bị mắc kẹt | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 50 | 25 | 27.83 |
| 3,5 mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 50 | 30 | 44.31 |
| 5,5mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 50 | 40 | 64.85 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 1.2 | 6.00 | 50 | 55 | 99.64 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1.60mm | 1.6 | 8.00 | 40 | 80 | 177.28 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 40 | 105 | 259.44 |
| 30 mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 1.6 | 10.10 | 40 | 130 | 331.79 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60mm | 2.0 | 12.00 | 40 | 155 | 442.09 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1.80mm | 2.0 | 13.00 | 40 | 180 | 544.54 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2. 00 mm | 2.0 | 14.00 | 30 | 205 | 657.72 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2.30mm | 2.0 | 15.50 | 30 | 250 | 848.35 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 2.0 | 17.00 | 30 | 290 | 1063.51 |
| 125mm2 | 250mcm | 37x2.10mm | 2.4 | 19.50 | 30 | 335 | 1362.18 |
| 150mm2 | 300mcm | 37x2.30mm | 2.4 | 20.90 | 20 | 375 | 1612.92 |
| 350mcm | 37x2,47mm | 2.4 | 22.10 | 20 | 420 | 1849.23 | |
| 200mm2 | 400mcm | 37x2.60mm | 2.4 | 23.00 | 20 | 440 | 2027.62 |
| 500mcm | 37x2,95mm | 2.4 | 25.45 | 20 | 505 | 2585.99 | |
| 250mm2 | 61x2.30mm | 2.4 | 25.50 | 20 | 505 | 2576.95 | |
| 600mcm | 61x2,52mm | 2.8 | 28.30 | 20 | 575 | 3114.59 | |
| 325mm2 | 650mcm | 61x2.60mm | 2.8 | 29.00 | 20 | 600 | 3302.36 |
| 750mcm | 61x2,82mm | 2.8 | 30.90 | 20 | 655 | 3844.86 | |
| 400mm2 | 800mcm | 61x2.90mm | 2.8 | 31.70 | 20 | 675 | 4061.41 |
| 500mm2 | 1000mcm | 61x3.20mm | 2.8 | 34.40 | 20 | 770 | 4898.28 |
| * Tiêu chuẩn tham khảo: PEC, NEC (dựa trên nhiệt độ không khí xung quanh là 30 độ) | |||||||





























