
-
Dây dẫn: đồng trần rắn trên mỗi ASTM b -3
Đồng bị mắc kẹt đồng trên mỗi ASTM b -3, b -8
-
Cách điện: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (bị mắc kẹt)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762mm) PE
-
Áo khoác: PVC
-
Xếp hạng điện áp: 600 V
-
Nhiệt độ. Đánh giá: 75 độ
Ứng dụng
Cáp tín hiệu giao thông 19-1 Dây IMSA là một thành phần thiết yếu trong các hệ thống quản lý giao thông hiện đại, đảm bảo cung cấp năng lượng hiệu quả và giao tiếp tín hiệu cho đèn giao thông, đơn vị điều khiển và thiết bị phát hiện. Được thiết kế cho độ dẫn điện cao, độ bền và khả năng chống lại các yếu tố môi trường, cáp này cung cấp hoạt động đáng tin cậy trong các mạng giao thông thành phố, giao lộ đường cao tốc và hệ thống giao thông thông minh tiên tiến (ITS). Cấu trúc mạnh mẽ của nó giảm thiểu nhiễu tín hiệu, cho phép phối hợp các tín hiệu giao thông liền mạch, tối ưu hóa hiệu quả đường bộ và tăng cường an toàn giao thông tổng thể.

Tính năng

Cáp tín hiệu giao thông 19-1 Dây IMSA sử dụng các dây dẫn bằng đồng trần hoặc bị mắc kẹt đáp ứng ASTM B -3, B -8 tiêu chuẩn, cung cấp truyền tín hiệu và truyền tín hiệu ổn định, và vỏ PVC có khả năng chống UV, độ ẩm, và dầu. Nó được sử dụng rộng rãi trong các con đường thành phố, đường cao tốc, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các lĩnh vực khác.
Chứng nhận
Dây tín hiệu đã thông qua chứng nhận UL, có độ bền cao, chống can thiệp tốt và khả năng thích ứng môi trường tuyệt vời và có thể hoạt động ổn định trong một thời gian dài trong các hệ thống kiểm soát tín hiệu giao thông và các ứng dụng quản lý giao thông thông minh. Nó tăng cường danh tiếng thị trường của sản phẩm và cung cấp đảm bảo chất lượng cho khách hàng.

Bưu kiện

Dây chuyền sản xuất

Nhà máy cáp hiện đại của nhà sản xuất Greater Wire có môi trường sản xuất thông minh và kỹ thuật số. Việc chuyển sang sản xuất kỹ thuật số không chỉ cải thiện hiệu quả mà còn cố gắng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm độ tin cậy cao nhất. Khung nhà máy thông minh đảm bảo một quy trình sản xuất được sắp xếp hợp lý và không có lỗi, giảm thiểu khả năng phương sai của con người và tăng độ chính xác trước đây không thể đạt được. Nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt kiểm soát chất lượng thông qua các cơ chế kiểm tra chính xác và tự động. Ngay từ đầu đến giai đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất, các sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng. Cam kết về chất lượng mở rộng đến độ chính xác kiểm tra của chúng tôi, với thiết bị sản xuất tự động đạt được độ chính xác của 0. 002 mm.
khách hàng

Cộng sự

Câu hỏi thường gặp
Q: Đèn giao thông có được hỗ trợ bởi hai dây cáp không?
A: Không phải lúc nào cũng vậy. Thông thường, đèn giao thông không được hỗ trợ chỉ bằng hai dây cáp. Mặc dù hai dây cáp (một cho công suất và một cho truyền tín hiệu) thường được sử dụng trong một số hệ thống, thiết lập thực tế thường liên quan đến nhiều hơn hai dây cáp tùy thuộc vào độ phức tạp và yêu cầu của hệ thống điều khiển giao thông.
Q: Cáp tín hiệu giao thông có mang nguồn điện không?
Chú phổ biến: Cáp tín hiệu giao thông 19-1 Dây IMSA, cáp tín hiệu giao thông Trung Quốc 19-1 Các nhà sản xuất dây IMSA, nhà cung cấp, nhà máy

Cáp IMSA rắn
| KHÔNG. Của cond | Độ dày JKT bên ngoài | OD danh nghĩa | CÂN NẶNG lbs. / 1m ' |
||
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Cáp IMSA bị mắc kẹt
| KHÔNG. Của cond |
Độ dày JKT bên ngoài | OD danh nghĩa | Trọng lượng lbs./1m ' | ||
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























